Toucan Aquaox MOW-serien består af robuste og skalerbare ECA-flowsystemer, der producerer Mixed Oxidised Water (MOW) med en styrke på 4500 ppm. Serien dækker flere kapacitetsniveauer fra kompakte enheder til industrielle anlæg – med outputs fra 50 til over 800 liter i timen – og fås også i specialudgaver til f.eks. maritimt brug.
MOW produceres ved elektrolyse af to bæredygtige råvarer – salt og vand – direkte på stedet. Resultatet er et supereffektivt og miljøvenligt desinfektionsmiddel, hvor det aktive stof, hypoklorsyre, er op til 100 gange mere effektivt til at dræbe mikroorganismer end traditionel klor.
Systemerne er designet til enkel installation og driftssikker ydeevne, og kræver minimal vedligeholdelse. Alle modeller i serien er artikel 95-registreret og godkendt af Fødevarestyrelsen under J.nr. 2019-29-7105-0020.
MOW2-MAR-modellen er bygget i en specielt konstrueret ramme, der gør den velegnet til installation på skibe og andre mobile applikationer.
| Specifikation | MOW-1 | MOW-2 | MOW2-MAR | MOW-40 | MOW-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet (L/time) | 50–100 | 150–200 | 150–200 | ~40 | ~80 |
| Fri klor (HOCl + OCl) (mg/L) | 4500–5000 | 4500–5000 | 4500–5000 | 4000–4500 | 4000–4500 |
| ORP (mV) | >700 | >700 | >700 | >700 | >700 |
| Ledningsevne (mS) | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 |
| pH | 8.5–9.5 | 8.5–9.5 | 8.5–9.5 | 8.5–9.5 | 8.5–9.5 |
| Vandforsyning (L/time) | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| Vandtryk (bar) | 2.0–2.5 | 2.0–2.5 | 2.0–2.5 | 2.0–2.5 | 2.0–2.5 |
| Vandhårdhed (ppm CaCO₃) | <17 | <17 | <17 | <17 | <17 |
| Saltforbrug (g/L) | ~25 | ~25 | ~25 | ~25 | ~25 |
| Spænding (V) | 230 | 400 | 400 | 230 | 230 |
| Strømstyrke (A) | 16 | 25 | 25 | 16 | 16 |
| Effektforbrug (kW/time) | 3 | 6 | 6 | 1.5 | 3 |
| Ventilation (m³/time) | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
| Omgivelsestemperatur (°C) | +5 til +30 | +5 til +30 | +5 til +30 | +5 til +30 | +5 til +30 |
| Højde (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 | 1850 |
| Bredde (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Dybde (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Vægt (kg) | 125 | 150 | 150 | 100 | 150 |
| Cellelevetid | Op til 11.000 timer | Op til 11.000 timer | Op til 11.000 timer | Op til 11.000 timer | Op til 11.000 timer |
Er du interesseret i dette produkt?
Er du interesseret i dette produkt?
For at give de bedste oplevelser bruger vi og vores partnere teknologier som cookies til at gemme og/eller få adgang til enhedsoplysninger. Hvis du giver samtykke til disse teknologier, kan vi og vores partnere behandle personoplysninger som f.eks. browseradfærd eller unikke ID'er på dette websted og vise (ikke-)personlige annoncer. Hvis du ikke giver samtykke eller trækker dit samtykke tilbage, kan det påvirke visse funktioner negativt.
Klik herunder for samtykke til ovenstående eller vælge delvist samtykke. Dine valg vil kun blive anvendt på dette websted. Du kan ændre dine indstillinger når som helst, herunder også tilbagekalde dit samtykke, ved at bruge knapperne i Cookie Politikken, eller ved at klikke på 'Administrer indstillinger' knappen i bunden af skærmen.