Håndholdt måler til pH, ORP, EC, TDS, salinitet og temperatur. IP67. Kun måler – elektroder medfølger ikke.
Tilgængelig på restordre
LAQUA PC210 er en avanceret og robust håndholdt måler til pH, ORP, ledningsevne, resistivitet, total opløste stoffer (TDS), salinitet og temperatur. Den er ideel til feltbrug og rutinemæssig vandkvalitetskontrol og leveres i et IP67-klassificeret kabinet, der er vandtæt, støvtæt, stød- og ridsefast. Måleren har baggrundsbelyst LCD-display, indbygget elektrodeholder og understøtter både automatisk og manuel kalibrering.
| Funktion | Specifikation |
| Måleparametre | pH, ORP (Redox), Ledningsevne, Resistivitet, TDS, Salinitet, Temperatur (°C / °F) |
| pH-område | -2,00 til 16,00 pH |
| Opløsning (pH) | 0,01 pH |
| Nøjagtighed (pH) | ± 0,01 pH |
| Kalibreringspunkter (pH) | Op til 5 (USA & NIST), Op til 6 (DIN) |
| Bufferindstillinger (pH) | USA, NIST, DIN |
| ORP-område | ± 2000 mV |
| Opløsning (ORP) | 0,1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000 mV) |
| Nøjagtighed (ORP) | ±0,3 mV (< ±1000 mV), 0,3 % af aflæsning (≥ ±1000 mV) |
| Kalibreringsmulighed (pH/ORP) | Ja |
| Ledningsevneområde | … µS/cm til 200,0 mS/cm (cellekonstant k = 1.0) |
| Opløsning (ledningsevne) | 0,05 % af fuld skala |
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±0,6 % af fuld skala; ±1,5 % > 18,0 mS/cm |
| Reference-temperatur | 15 til 30 °C (justerbar) |
| Temperaturkoefficient | 0,00 til 10,00 % (justerbar) |
| Cellekonstant | 0,1 / 1,0 / 10,0 (justerbar) |
| Kalibreringspunkter (ledningsevne) | Op til 4 (automatisk), Op til 5 (manuel) |
| Enhedsindstilling | S/cm, S/m (automatisk områdevalg) |
| TDS-område | … ppm til 100 ppt (TDS-faktor = 0,5) |
| Opløsning (TDS) | 0,01 ppm (mg/L) / 0,1 ppt (g/L) |
| Nøjagtighed (TDS) | ±0,1 % af fuld skala |
| Kalibreringskurver (TDS) | Lineær (0,40 til 1,00), EN27888, 442, NaCl |
| Resistivitetsområde | 0.000 Ω·cm til 20,0 MΩ·cm |
| Opløsning (resistivitet) | 0,05 % af fuld skala |
| Nøjagtighed (resistivitet) | ±0,6 % af fuld skala; ±1,5 % > 18,0 MΩ·cm |
| Salinitetsområde | 0,0 til 100,0 ppt / 0,00 til 10,00 % |
| Opløsning (salinitet) | 0,1 ppt / 0,01 % |
| Nøjagtighed (salinitet) | ±0,2 % af fuld skala |
| Kalibreringskurver (salinitet) | NaCl, Seawater |
| Kalibreringsmulighed (ledningsevne/salinitet/TDS) | Ja |
| Temperaturområde | -30,0 til 130,0 °C / -22,0 til 266,0 °F |
| Opløsning (temperatur) | 0,1 °C / °F |
| Nøjagtighed (temperatur) | ± 0,5 °C / ± 0,9 °F |
| Temperaturkalibrering | Ja |
| Datamemory | 500 målinger |
| Automatisk datalogning | Ja |
| Målefunktioner | Auto Stable, Auto Hold, Real Time |
| Visning af offset & gennemsnitlig hældning | Ja |
| Kalibreringsalarm | Ja (programmerbar: op til 90 dage) |
| Autosluk | Ja (programmerbar: op til 30 minutter) |
| Elektrodestatus | Ja (vises på skærmen) |
| Diagnostiske meddelelser | Ja |
| Indgange (elektroder) | 2 x BNC (pH og ledningsevne), 2 x phono (temperaturfølere) |
| Display | Tilpasset LCD med baggrundsbelysning |
| Kabinethus | IP67, stød- og ridsefast, skridsikker |
| Strømforsyning | 2 x AA-batterier |
| Batterilevetid | > 500 timer |
| Mål (L x B x H) | 160 x 80 x 40,6 mm |
| Vægt | Ca. 260 g (med batterier) / 216 g (uden batterier) |
Er du interesseret i dette produkt?
Er du interesseret i dette produkt?
For at give de bedste oplevelser bruger vi og vores partnere teknologier som cookies til at gemme og/eller få adgang til enhedsoplysninger. Hvis du giver samtykke til disse teknologier, kan vi og vores partnere behandle personoplysninger som f.eks. browseradfærd eller unikke ID'er på dette websted og vise (ikke-)personlige annoncer. Hvis du ikke giver samtykke eller trækker dit samtykke tilbage, kan det påvirke visse funktioner negativt.
Klik herunder for samtykke til ovenstående eller vælge delvist samtykke. Dine valg vil kun blive anvendt på dette websted. Du kan ændre dine indstillinger når som helst, herunder også tilbagekalde dit samtykke, ved at bruge knapperne i Cookie Politikken, eller ved at klikke på 'Administrer indstillinger' knappen i bunden af skærmen.