Robust pH/ORP/temperaturmåler med datalogning og IP67-beskyttelse. Inkl. elektrode og buffere.
Tilgængelig på restordre
LAQUA PH220 er en robust og vandtæt håndholdt måler til pH, ORP og temperatur, ideel til rutinemæssig vandkvalitetskontrol i felten. Den har baggrundsbelyst LCD-display, stød- og ridsefast kabinet samt indbygget elektrodeholder og støttefod. Måleren understøtter op til 6-punkts kalibrering og har funktioner som datalogning, realtidsmåling og GLP-kompatibilitet.
Specifikationer for LAQUA PH220
| Funktion | Specifikation |
| Måleparametre | pH, ORP (Redox), Temperatur (°C / °F) |
| pH-område | -2,00 til 16,00 pH |
| Opløsning (pH) | 0,01 pH |
| Nøjagtighed (pH) | ± 0,01 pH |
| Kalibreringspunkter (pH) | Op til 5 (USA & NIST) / Op til 6 (DIN) |
| Bufferindstillinger | USA, NIST, DIN |
| ORP-område | ± 2000 mV |
| Opløsning (ORP) | 0,1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000 mV) |
| Nøjagtighed (ORP) | ±0,3 mV (< ±1000 mV), 0,3 % af aflæsning (≥ ±1000 mV) |
| Kalibreringsmulighed (ORP/pH) | Ja |
| Temperaturområde | -30,0 til 130,0 °C / -22,0 til 266,0 °F |
| Opløsning (temperatur) | 0,1 °C / °F |
| Nøjagtighed (temperatur) | ± 0,5 °C / ± 0,9 °F |
| Temperaturkalibrering | Ja |
| Datamemory | 1000 målinger |
| Automatisk datalogning | Ja |
| Ur og dato (real-time clock) | Ja |
| Tids-/datostempel | Ja |
| Målefunktioner | Auto Stable, Auto Hold, Real Time |
| Visning af offset & gennemsnitlig hældning | Ja |
| Kalibreringsalarm | Ja (programmerbar: op til 90 dage) |
| Autosluk | Ja (programmerbar: op til 30 min) |
| Elektrodestatusvisning | Ja (på skærmen) |
| Diagnostiske meddelelser | Ja |
| PC-kommunikation | Ja, via USB-kabel (varenr. 3200779639) |
| Printer-kommunikation | Ja, via RS232-kabel (varenr. 3200779638) |
| Indgange | BNC (pH-elektrode), phono (temperaturføler) |
| Udgang | phono (PC/printerforbindelse) |
| Display | Tilpasset LCD med baggrundsbelysning |
| Kabinethus | IP67, stød- og ridsefast, skridsikker |
| Strømforsyning | 2 x AA-batterier |
| Batterilevetid | > 500 timer |
| Mål (L x B x H) | 160 x 80 x 40,6 mm |
| Vægt | Ca. 260 g (med batterier) / 216 g (uden batterier) |
Tilgængelige målersæt:
Er du interesseret i dette produkt?
Er du interesseret i dette produkt?
For at give de bedste oplevelser bruger vi og vores partnere teknologier som cookies til at gemme og/eller få adgang til enhedsoplysninger. Hvis du giver samtykke til disse teknologier, kan vi og vores partnere behandle personoplysninger som f.eks. browseradfærd eller unikke ID'er på dette websted og vise (ikke-)personlige annoncer. Hvis du ikke giver samtykke eller trækker dit samtykke tilbage, kan det påvirke visse funktioner negativt.
Klik herunder for samtykke til ovenstående eller vælge delvist samtykke. Dine valg vil kun blive anvendt på dette websted. Du kan ændre dine indstillinger når som helst, herunder også tilbagekalde dit samtykke, ved at bruge knapperne i Cookie Politikken, eller ved at klikke på 'Administrer indstillinger' knappen i bunden af skærmen.