HD kolonitæller og hæmningszone-læser. Hurtig, præcis og kompatibel med LIMS og kromogene medier.
Scan 500 er en effektiv HD kolonitæller og hæmningszone-læser, der sikrer hurtig og præcis optælling – selv på kromogene medier. Den tæller op til 1000 kolonier i sekundet med en nøjagtighed på op til 98 % og detekterer kolonier helt ned til 0,1 mm.
Systemet understøtter alle gængse pladetyper og tællemetoder: pour, surface, Spiral, circle og kromogene agars. Scan 500 er også udstyret med hæmningszone-læsning og understøtter databaser som CA-SFM, EUCAST og CLSI.
Med fuld integration til LIMS og dataLink sikrer Scan 500 sporbarhed og datasikkerhed i overensstemmelse med 21 CFR Part 11 og GMP Annex 11. Resultater og billeder gemmes automatisk og kan eksporteres i flere formater (Excel™, PDF, JPG, m.fl.).
Nøglefunktioner:
| Specifikation | |
|---|---|
| Model | Scan 500 |
| Reference | 436 000 |
| OVERVIEW | |
| Malet rustfri stålkabinet | Ja |
| LIMS/SIL-forbindelse | Ja |
| USB-forbindelse | Ja |
| Kompatibel med dataLink/dataLink pro | Ja |
| Tælling på pour, surface, Spiral og circle-plader | Ja |
| Tælling på kromogene medier | Ja |
| Automatisk tælling | Ja |
| Hæmningszone-læsning | Ja |
| COUNTING | |
| Tællingstype | Automatisk med manuel kontrol (tilføj/fjern kolonier) |
| Automatisk separation af kolonier i klynger | Ja |
| Polygonale eksklusionszoner | Ja |
| Tællehastighed | Automatisk, med mulighed for manuel justering |
| Min. kolonistørrelse | 0,1 mm |
| INHIBITION ZONE READING | |
| Antibiotikadisk-detektion | Automatisk med manuel tilføjelse/fjernelse |
| Understøttede metoder | Disks, wells, peni-cylinder (stål/plast) |
| Visningsopløsning | ± 0,1 mm |
| Målenøjagtighed | ± 0,3 mm |
| Antal antibiotika pr. skål | Op til 7 på Ø 90 mm |
| Aflæsningstid | 1–3 sek. for 7 zoner |
| Fortolkningssystemer | CA-SFM (Human/Veterinær), EUCAST, CLSI, brugerdefineret |
| SPECIFIKATIONER | |
| Kamera | CMOS farvekamera |
| Linse | M12 |
| Zoom | x 28 |
| Opløsning | 1 megapixel |
| Belysningsteknologi | Dark Field (hvid LED) |
| LED-lysopsætning | Automatisk, 6 kombinationer, top/bund, hvid/sort baggrund |
| Petri-skål størrelser | Ø 55 – 90 mm |
| Farvedetektion | 4 farver + 2 eksklusionsfarver |
| Understøttede sprog | FR, EN, JP, CN, RU, ES, DE |
| Spænding / Frekvens | 100–240 V~ 50–60 Hz |
| Sikringer | T 3.15 A L 250 V (5×20 mm) |
| Maks. effekt | 20 W |
| IP-klassificering | IP00 |
| Reservedele tilgængelige | 10 år |
| Softwareopdateringer | 3 år (ekskl. kvalificering) |
| Overholder standarder | 21 CFR Part 11, ISO 7218, AOAC 977.27 |
| TRACEABILITY | |
| USB-dataeksport | Excel™, PDF, JPG, PNG, BMP, genoptagelige sessioner |
| Datasikkerhed | Ændringsspor i overensstemmelse med 21 CFR Part 11 |
| Resultatsporbarhed | Billede / prøvenummer / kommentarer / dato / tid / antibiotikanavn / bakterienavn / målt diameter / resultat / kritiske grænser |
| PC-KRAV | |
| Styresystem | Windows™ 10 eller 11 (eller nyere) |
| Processor | Intel i5, 13. eller 14. generation |
| RAM | 4 GB |
| Tilslutning | Fri USB-port |
| Skærmopløsning | Min. 1280 × 1024 pixels |
| VÆGT OG DIMENSIONER | |
| Enhedsmål (B × D × H) | 28.7 × 27.1 × 28.9 cm |
| Nettovægt | 8.38 kg |
| Kassedimensioner | 50 × 40 × 40 cm |
| Bruttovægt | 12 kg |
Er du interesseret i dette produkt?
Er du interesseret i dette produkt?
For at give de bedste oplevelser bruger vi og vores partnere teknologier som cookies til at gemme og/eller få adgang til enhedsoplysninger. Hvis du giver samtykke til disse teknologier, kan vi og vores partnere behandle personoplysninger som f.eks. browseradfærd eller unikke ID'er på dette websted og vise (ikke-)personlige annoncer. Hvis du ikke giver samtykke eller trækker dit samtykke tilbage, kan det påvirke visse funktioner negativt.
Klik herunder for samtykke til ovenstående eller vælge delvist samtykke. Dine valg vil kun blive anvendt på dette websted. Du kan ændre dine indstillinger når som helst, herunder også tilbagekalde dit samtykke, ved at bruge knapperne i Cookie Politikken, eller ved at klikke på 'Administrer indstillinger' knappen i bunden af skærmen.
så registrer dig som bruger i formularen herunder