ScanStation 100–300: Automatisk inkubator og kolonitæller med realtidsanalyse, AI-software og fuld dataintegritet.
Specifikation |
ScanStation 100 |
ScanStation 200 |
ScanStation 300 |
|---|---|---|---|
| Bakterievækstovervågning | Ja | Ja | Ja |
| Skimmelregistrering med AI | Ja | Ja | Ja |
| Fjernadgang (Connect Module) | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk Petri-skål identifikation | Ja | Ja | Ja |
| LIMS-forbindelse (Connect Module) | Ja | Ja | Ja |
| Kompatibel med dataLink pro | Ja | Ja | Ja |
| Høj kapacitet til Petri-skåle | Ja | Ja | Ja |
| Telecentrisk linse | Ja | Ja | Ja |
| Kapacitet | 100 Petri dishes | 200 Petri dishes | 300 Petri dishes |
| Aflæsningstid mellem skåle | 30 min / 1 time | 30 min / 1 time | 1 time |
| Indlæsningsstrategi | Mono / multi batch | Mono / multi batch | Batch / kontinuerlig |
| Maks. inkubationstid | 10 dage | 10 dage | 10 dage |
| Kameraopløsning | 5 megapixels | 5 megapixels | 5 megapixels |
| Understøttede pladetyper | Pour plate, surface, Spiral, filtration membrane, air sampling, contact plate, Petrifilm™ | Pour plate, surface, Spiral, filtration membrane, air sampling, contact plate, Petrifilm™ | Pour plate, surface, Spiral, filtration membrane, air sampling, contact plate, Petrifilm™ |
| Petri-skål størrelser | Ø 85–96 mm og Ø 54–67 mm (m. adapter) | Samme | Samme |
| Inkubationstemperatur | 20–45 °C | 20–45 °C | 20–45 °C |
| Temperaturoplysning | ± 0.1 °C | ± 0.1 °C | ± 0.1 °C |
| Temperaturnøjagtighed | ± 1 °C | ± 1 °C | ± 1 °C |
| Temperaturregistrering | Hvert minut | Hvert minut | Hvert minut |
| Opvarmning/køling | Peltier, kompressorfri | Peltier, kompressorfri | Peltier, kompressorfri |
| Opbevaringsbetingelser | 5–40 °C, max 80 % RH | Samme | Samme |
| Brugsbetingelser | 18–25 °C, ventileret rum | Samme | Samme |
| Maks. ekstern luftfugtighed | 70 % | 70 % | 70 % |
| Reservedele tilgængelighed | 10 år | 10 år | 10 år |
| Strømforsyning uden UPS | 100–240V~ / 11.5A + 4.5A | Samme | Samme |
| Strømforsyning med UPS | 110V/220V UPS / 11.5A + 4.5A | Samme | Samme |
| Faser | 1-faset | 1-faset | 1-faset |
| Distributionstype | TT | TT | TT |
| Maks. effekt | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| IP-klassificering | IP20/IP40 | IP20/IP40 | IP20/IP40 |
| Dimensioner (uden option) | 135.3×82.3×143.5 cm | 135.3×82.3×174.5 cm | 135.3×82.3×198.5 cm |
| Dimensioner (uden håndtag) | 135.3×78.6×143.5 cm | 135.3×78.6×174.5 cm | 135.3×78.6×198.5 cm |
| Med sideholder (Ref. 439 110) | 219×82.3×143.5 cm | 219×82.3×174.5 cm | 219×82.3×198.5 cm |
| Med centerholder (Ref. 439 111) | 135.3×103×143.5 cm | 135.3×103×174.5 cm | 135.3×103×198.5 cm |
| Nettovægt (uden option) | 355 kg | 408 kg | 444 kg |
| Nettovægt (med sideholder) | 363 kg | 416 kg | 452 kg |
| Nettovægt (med centerholder) | 361 kg | 414 kg | 450 kg |
| Kassedimensioner | 168.6×96×226 cm | Samme | Samme |
| Bruttovægt (uden option) | 533 kg | 587 kg | 622 kg |
| Bruttovægt (med sideholder) | 541 kg | 595 kg | 630 kg |
| Bruttovægt (med centerholder) | 539 kg | 593 kg | 628 kg |
Er du interesseret i dette produkt?
Er du interesseret i dette produkt?
For at give de bedste oplevelser bruger vi og vores partnere teknologier som cookies til at gemme og/eller få adgang til enhedsoplysninger. Hvis du giver samtykke til disse teknologier, kan vi og vores partnere behandle personoplysninger som f.eks. browseradfærd eller unikke ID'er på dette websted og vise (ikke-)personlige annoncer. Hvis du ikke giver samtykke eller trækker dit samtykke tilbage, kan det påvirke visse funktioner negativt.
Klik herunder for samtykke til ovenstående eller vælge delvist samtykke. Dine valg vil kun blive anvendt på dette websted. Du kan ændre dine indstillinger når som helst, herunder også tilbagekalde dit samtykke, ved at bruge knapperne i Cookie Politikken, eller ved at klikke på 'Administrer indstillinger' knappen i bunden af skærmen.
så registrer dig som bruger i formularen herunder