Tilgængelig på restordre
| Måleområde ( CO2 ) | 0 til 40.000 ppm |
| Nøjagtighed 400 til 2.000 ppm | ±(50 ppm +5% af aflæsningen) |
| Opløsning ( CO2 ) | 1 ppm |
| Automatisk kalibrering ( CO2 ) | Ja |
| Temperaturmålingsområde | -20 til +60°C (-4 til 140°F) |
| Nøjagtighed (T) | ±0,3°C (±0,54°F) typisk |
| Opløsning (T) | 0,1° |
| Enheder (T) | °C eller °F |
| Måleområde for relativ luftfugtighed | 0 til 100% RF |
| Nøjagtighed (RF) | ±2% typisk |
| Opløsning (RH) | 0,1% |
| Dugpunktsnøjagtighed | 1,5 °C typisk (40 til 100 % RF) |
| Dataloggingshastighed | 10 sekunder til 12 timer (brugervalgbar) |
| Transmissionsinterval | 1 minut til 24 timer (kan vælges af brugeren) |
| Dimensioner | 97 x 87 x 33 mm |
| Driftstemperatur Batteristrøm | -18 til +55°C (0 til +131°F) |
| Driftstemperatur USB-strøm | -20 til +60°C (-4 til +140°F) |
Er du interesseret i dette produkt?
Er du interesseret i dette produkt?
For at give de bedste oplevelser bruger vi og vores partnere teknologier som cookies til at gemme og/eller få adgang til enhedsoplysninger. Hvis du giver samtykke til disse teknologier, kan vi og vores partnere behandle personoplysninger som f.eks. browseradfærd eller unikke ID'er på dette websted og vise (ikke-)personlige annoncer. Hvis du ikke giver samtykke eller trækker dit samtykke tilbage, kan det påvirke visse funktioner negativt.
Klik herunder for samtykke til ovenstående eller vælge delvist samtykke. Dine valg vil kun blive anvendt på dette websted. Du kan ændre dine indstillinger når som helst, herunder også tilbagekalde dit samtykke, ved at bruge knapperne i Cookie Politikken, eller ved at klikke på 'Administrer indstillinger' knappen i bunden af skærmen.